SQUADRA | V | N | P | GF | GS | DR | PT |
Cordignano | 21 | 6 | 3 | 59 | 26 | 33 | 69 |
Montello | 20 | 7 | 3 | 70 | 21 | 49 | 67 |
Valdosport | 18 | 8 | 4 | 52 | 20 | 32 | 62 |
AltivoleseMas. | 15 | 6 | 9 | 31 | 22 | 9 | 51 |
Refrontolo | 14 | 8 | 8 | 45 | 35 | 10 | 50 |
San Vendemiano | 12 | 10 | 8 | 45 | 38 | 7 | 46 |
Boccadistrada | 12 | 10 | 8 | 46 | 42 | 4 | 46 |
Vidor Q.D.P. | 13 | 7 | 10 | 42 | 45 | -3 | 46 |
Città di Asolo | 12 | 5 | 13 | 48 | 46 | 2 | 41 |
Orsago | 12 | 3 | 15 | 38 | 45 | -7 | 39 |
S.Vittore | 10 | 8 | 12 | 35 | 42 | -7 | 38 |
UnionGaia | 11 | 3 | 16 | 45 | 41 | 4 | 36 |
Lentiai | 8 | 6 | 16 | 37 | 54 | -17 | 30 |
Giavera Calcio | 7 | 2 | 21 | 34 | 60 | -26 | 23 |
Basalghelle | 5 | 5 | 20 | 32 | 75 | -43 | 20 |
Parè | 2 | 2 | 26 | 28 | 75 | -47 | 8 |
Prima Squadra - Stagione 2016/17 - Classifica finale
Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:14090086:SSL routines:ssl3_get_server_certificate:certificate verify failed in /web/htdocs/www.lentiaicalcio.it/home/templates/protostar/classifica_2019_2020.php on line 4
Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in /web/htdocs/www.lentiaicalcio.it/home/templates/protostar/classifica_2019_2020.php on line 4
Warning: file_get_contents(http://www.venetogol.it/classifica/veneto/terza-categoria-belluno-girone-a-01249A2018/2019/): failed to open stream: operation failed in /web/htdocs/www.lentiaicalcio.it/home/templates/protostar/classifica_2019_2020.php on line 4