SQUADRA V N P GF GS DR PT
Cordignano 21 6 3 59 26 33 69
Montello 20 7 3 70 21 49 67
Valdosport 18 8 4 52 20 32 62
AltivoleseMas. 15 6 9 31 22 9 51
Refrontolo 14 8 8 45 35 10 50
San Vendemiano 12 10 8 45 38 7 46
Boccadistrada 12 10 8 46 42 4 46
Vidor Q.D.P. 13 7 10 42 45 -3 46
Città di Asolo 12 5 13 48 46 2 41
Orsago 12 3 15 38 45 -7 39
S.Vittore 10 8 12 35 42 -7 38
UnionGaia 11 3 16 45 41 4 36
Lentiai 8 6 16 37 54 -17 30
Giavera Calcio 7 2 21 34 60 -26 23
Basalghelle 5 5 20 32 75 -43 20
Parè 2 2 26 28 75 -47 8
Squadra V N P GF GS DR Pt
Gemelle 2015 12 4 3 41 21 20 40
Lentiai 11 3 5 41 28 13 36
Auronzo 11 2 5 46 18 28 35
Tambre 1997 11 2 5 37 29 8 35
Sois 9 5 5 40 21 19 32
Longarone 7 8 4 48 32 16 29
Piave 7 8 4 29 22 7 29
Cortina 6 7 5 40 37 3 25
Domegge Calcio 6 0 12 24 37 -13 18
Real Damos 3 5 11 19 32 -13 14
Coi de Pera 3 4 11 15 43 -28 13
Esercito 7 Alp 1 0 17 7 67 -60 3